Les tarifs du Golf
Les tarifs sont votés en conseil municipal et font l'objet d'une délibération.
Practice (seau de balles) : 2 €
Chariot | Gratuit |
Clubs de golf | Gratuit |
« Série » | Gratuit |
« Demi-série » | Gratuit |
« Club » | Gratuit |
Les green fees
Journée | 26€ |
Réciprocité accord avec les clubs voisins | 20.80€ |
Séniors (le mardi) | 22 |
Jeunes (avec « open ») | Gratuit |
Jeunes (-25 ans et universitaires) | 10€ |
Parcours compact | 8€ |
Parcours compact jeune | 5€ |
Journée Juillet / Août | 30€ |
Réciprocité juillet-août (accord avec les clubs voisins) | 20.80€ |
Séniors le mardi – juillet et août | 22€ |
Green fees pour tous les vendredis | 15€ |
Green fees pour les groupes
5 à 10 joueurs | 19€ |
11 à 20 joueurs | 17€ |
21 à 30 joueurs | 15€ |
Les cotisations annuelles
COTISATIONS ANNUELLES Parcours homologué + parcours compact | Tarif Montréjeaulais | Joueurs domicilés hors Montréjeau | |
Cotisation annuelle pour les nouveaux adhérents (non renouvelable) | 528€ | 528€ | |
Cotisation mensuelle | 165€ | 165€ | |
Cotisation Individuelle avec enfant de -18 ans | 572€ | 688€ | |
Cotisation couples avec enfant de -18 ans | 869€ | 1073€ | |
Jeunes (-25 ans et universitaires) | 165€ | 165€ | |
Employés municipaux (*) | 165€ |
| |
(*) (Montréjeau – Gourdan-Polignan – Communauté de Communes « 5C » Ce tarif spécifique concerne uniquement les agents territoriaux (exclusion des autres membres de la famille : conjoint – enfants, etc.) |
| ||
Jeunes (membres de l’Ecole du Golf du Comminges) | Gratuit |
| |
LUCHON ET AUTRES CLUBS RECIPROCITE (Dans le cadre de convention) |
| ||
PASS et cotisation mi saison (semestrielle) Individuel Couple Sous condition d’adhésion dans clubs voisins |
385€ 550€ |
| |
TARIF DECOUVERTE |
| ||
Nouveaux tarifs réservés aux joueurs débutants jamais adhérents ou licenciés dans un club de Golf (Avec licence comprise) |
440€ |
| |
Parcours compact |
| ||
Cotisation individuelle | 198€ |
| |
Cotisation couple | 297€ |
| |
(Cotisation déduite lors du passage au parcours homologué) |
| ||
Cotisation individuelle : 1er Septembre au 31 Décembre (fin de saison) | 132€ |
| |
Cotisation couple : 1er Septembre au 31 Décembre (fin de saison) | 198€ |
| |
Cotisation « découverte » : durant stage de 3mois (mai-juin-juillet) (août-septembre-octobre) | 66€ |
| |
Parcours compact dans le cadre des leçons | Gratuit |
| |
Stage d’une semaine pour les groupes | 66€ |
|
Les licences et les droits d'engagement pour les compétitions
Licences « adultes » (+25 ans) | 58 € |
Licences « Jeune adultes » (19 à 25 ans) | 34 € |
Licences « Jeunes » (13 à 18 ans) | 22€ |
Licences « Enfants » (-13 ans) | 19€ |
Etablissement de duplicatas de licences | 10€ |
Droits d’engagements pour les compétitions | 8 € / joueur |
Divers
Cotisation à reverser à la ligue de golf Etape circuit Occitanie | 5€ |
L’achat de 10 jetons entrainera la remise D’un 11ième jeton gratuit | 20€ |
Cout individuel d’engagement dans le cadre des compétitions de « classement » | 5€ |
Cotisation de mi saison (A compter du 1er juillet) Pour une personne Pour un couple |
400€ 600€ |
Gratuité d’accès au parcours de Golf pour les personnes suivantes : ·Professeurs de golf ·Présidents et directeurs de golf ·Personnels de golf | Gratuit |